.:: BOLAO DA ANESG ::.
Sem jogos agendados
Idioma
Acesso Restrito
Usuário
Senha
Novo usuário
Esqueceu a senha?
 
Apostas [Mauro Passos]
Data Rod. Time da Casa       Visitante Pts Soma Mês Placar
12 Abr 2025 16:00:00 3 Bragantino 1 v 2 Botafogo 1 1 1 1-0
12 Abr 2025 16:00:00 3 Juventude 1 v 1 Ceara 1 2 2 2-1
12 Abr 2025 18:30:00 3 Palmeiras 2 v 1 Corinthians 4 6 6 2-0
12 Abr 2025 21:00:00 3 Vasco 1 v 1 Sport 1 7 7 3-1
13 Abr 2025 16:00:00 3 Bahia 2 v 0 Mirassol 0 7 7 1-1
13 Abr 2025 17:30:00 3 Sao Paulo 2 v 0 Cruzeiro 0 7 7 1-1
13 Abr 2025 17:30:00 3 Gremio 1 v 1 Flamengo 0 7 7 0-2
13 Abr 2025 19:30:00 3 Fluminense 2 v 1 Santos 3 10 10 1-0
13 Abr 2025 20:00:00 3 Fortaleza 2 v 2 Internacional 3 13 13 0-0
13 Abr 2025 20:30:00 3 Atletico-MG 2 v 0 Vitoria 1 14 14 2-2
15 Abr 2025 21:30:00 4 Ceara 1 v 1 Vasco 1 15 15 2-1
16 Abr 2025 18:30:00 4 Botafogo 2 v 1 Sao Paulo 1 16 16 2-2
16 Abr 2025 19:00:00 4 Mirassol 0 v 1 Gremio 1 17 17 4-1
16 Abr 2025 19:00:00 4 Sport 2 v 1 Bragantino 1 18 18 0-1
16 Abr 2025 19:30:00 4 Corinthians 2 v 2 Fluminense 1 19 19 0-2
16 Abr 2025 19:30:00 4 Internacional 2 v 1 Palmeiras 1 20 20 0-1
16 Abr 2025 21:30:00 4 Flamengo 2 v 0 Juventude 4 24 24 6-0
16 Abr 2025 21:30:00 4 Santos 1 v 1 Atletico-MG 0 24 24 2-0
16 Abr 2025 21:30:00 4 Vitoria 1 v 2 Fortaleza 0 24 24 2-1
17 Abr 2025 21:30:00 4 Cruzeiro 1 v 1 Bahia 0 24 24 3-0
19 Abr 2025 16:00:00 5 Corinthians 2 v 0 Sport 4 28 28 2-1
19 Abr 2025 18:30:00 5 Vasco 1 v 3 Flamengo 0 28 28 0-0
19 Abr 2025 21:00:00 5 Gremio 1 v 2 Internacional 1 29 29 1-1
20 Abr 2025 11:00:00 5 Juventude 2 v 1 Mirassol 1 30 30 2-2
20 Abr 2025 16:00:00 5 Sao Paulo 2 v 0 Santos 4 34 34 2-1
20 Abr 2025 16:00:00 5 Atletico-MG 0 v 1 Botafogo 0 34 34 1-0
20 Abr 2025 18:30:00 5 Fluminense 3 v 1 Vitoria 1 35 35 1-1
20 Abr 2025 18:30:00 5 Fortaleza 2 v 2 Palmeiras 1 36 36 1-2
20 Abr 2025 20:30:00 5 Bragantino 1 v 1 Cruzeiro 1 37 37 1-0
21 Abr 2025 20:00:00 5 Bahia 2 v 2 Ceara 0 37 37 1-0
26 Abr 2025 16:00:00 6 Internacional 2 v 1 Juventude 4 41 41 3-1
26 Abr 2025 18:30:00 6 Mirassol 1 v 1 Atletico-MG 3 44 44 2-2
26 Abr 2025 18:30:00 6 Ceara 1 v 1 Sao Paulo 10 54 54 1-1
26 Abr 2025 20:00:00 6 Sport 1 v 2 Fortaleza 0 54 54 0-0
26 Abr 2025 21:00:00 6 Botafogo 1 v 1 Fluminense 0 54 54 2-0
27 Abr 2025 16:00:00 6 Flamengo 2 v 0 Corinthians 4 58 58 4-0
27 Abr 2025 18:30:00 6 Palmeiras 2 v 0 Bahia 0 58 58 0-1
27 Abr 2025 18:30:00 6 Cruzeiro 2 v 2 Vasco 0 58 58 1-0
27 Abr 2025 18:30:00 6 Vitoria 1 v 1 Gremio 10 68 68 1-1
27 Abr 2025 20:30:00 6 Santos 1 v 1 Bragantino 1 69 69 1-2
02 Mai 2025 21:30:00 7 Sao Paulo 2 v 1 Fortaleza 0 69 0 0-0
03 Mai 2025 18:30:00 7 Fluminense 2 v 1 Sport 10 79 10 2-1
03 Mai 2025 18:30:00 7 Corinthians 1 v 1 Internacional 0 79 10 4-2
03 Mai 2025 18:30:00 7 Ceara 1 v 0 Vitoria 10 89 20 1-0
03 Mai 2025 21:00:00 7 Bahia 2 v 2 Botafogo 0 89 20 1-0
04 Mai 2025 16:00:00 7 Vasco 0 v 2 Palmeiras 4 93 24 0-1
04 Mai 2025 16:00:00 7 Gremio 2 v 1 Santos 3 96 27 1-0
04 Mai 2025 18:30:00 7 Cruzeiro 1 v 3 Flamengo 0 96 27 2-1
05 Mai 2025 19:00:00 7 Bragantino 2 v 1 Mirassol 3 99 30 1-0
05 Mai 2025 20:00:00 7 Juventude 1 v 1 Atletico-MG 1 100 31 0-1
10 Mai 2025 16:00:00 8 Fortaleza 2 v 1 Juventude 3 103 34 5-0
10 Mai 2025 18:30:00 8 Mirassol 0 v 2 Corinthians 0 103 34 2-1
10 Mai 2025 18:30:00 8 Gremio 1 v 1 Bragantino 10 113 44 1-1
10 Mai 2025 18:30:00 8 Vitoria 1 v 1 Vasco 1 114 45 2-1
10 Mai 2025 21:00:00 8 Flamengo 2 v 1 Bahia 3 117 48 1-0
11 Mai 2025 16:00:00 8 Sport 0 v 1 Cruzeiro 4 121 52 0-4
11 Mai 2025 17:30:00 8 Palmeiras 2 v 0 Sao Paulo 4 125 56 1-0
11 Mai 2025 17:30:00 8 Atletico-MG 2 v 2 Fluminense 1 126 57 3-2
11 Mai 2025 20:00:00 8 Botafogo 2 v 1 Internacional 3 129 60 4-0
12 Mai 2025 20:00:00 8 Santos 1 v 1 Ceara 3 132 63 0-0
17 Mai 2025 16:00:00 9 Ceara 1 v 1 Sport 0 132 63 2-0
17 Mai 2025 18:30:00 9 Vasco 1 v 1 Fortaleza 0 132 63 3-0
17 Mai 2025 21:00:00 9 Sao Paulo 2 v 1 Gremio 10 142 73 2-1
18 Mai 2025 16:00:00 9 Corinthians 2 v 1 Santos 3 145 76 1-0
18 Mai 2025 16:00:00 9 Bahia 2 v 1 Vitoria 10 155 86 2-1
18 Mai 2025 16:00:00 9 Juventude 2 v 2 Fluminense 3 158 89 1-1
18 Mai 2025 18:30:00 9 Flamengo 2 v 2 Botafogo 3 161 92 0-0
18 Mai 2025 18:30:00 9 Bragantino 1 v 2 Palmeiras 10 171 102 1-2
18 Mai 2025 20:30:00 9 Cruzeiro 2 v 0 Atletico-MG 1 172 103 0-0
18 Mai 2025 20:30:00 9 Internacional 3 v 1 Mirassol 1 173 104 1-1
24 Mai 2025 18:30:00 10 Fluminense 2 v 1 Vasco 10 183 114 2-1
24 Mai 2025 18:30:00 10 Sao Paulo 1 v 0 Mirassol 0 183 114 0-2
24 Mai 2025 21:00:00 10 Atletico-MG 1 v 1 Corinthians 3 186 117 0-0
25 Mai 2025 11:00:00 10 Gremio 1 v 2 Bahia 1 187 118 1-0
25 Mai 2025 16:00:00 10 Palmeiras 2 v 2 Flamengo 1 188 119 0-2
25 Mai 2025 16:00:00 10 Sport 1 v 1 Internacional 10 198 129 1-1
25 Mai 2025 18:30:00 10 Vitoria 1 v 0 Santos 0 198 129 0-1
25 Mai 2025 20:30:00 10 Fortaleza 1 v 2 Cruzeiro 4 202 133 0-2
26 Mai 2025 20:00:00 10 Bragantino 1 v 1 Juventude 1 203 134 1-0
26 Mai 2025 20:00:00 10 Botafogo 2 v 1 Ceara 3 206 137 3-2
31 Mai 2025 18:30:00 11 Bahia 2 v 1 Sao Paulo 10 216 147 2-1
31 Mai 2025 21:00:00 11 Vasco 1 v 1 Bragantino 0 216 147 0-2
01 Jun 2025 11:00:00 11 Mirassol 1 v 0 Sport 10 226 10 1-0
01 Jun 2025 16:00:00 11 Santos 1 v 2 Botafogo 3 229 13 0-1
01 Jun 2025 16:00:00 11 Juventude 1 v 1 Gremio 0 229 13 0-2
01 Jun 2025 18:30:00 11 Flamengo 2 v 1 Fortaleza 3 232 16 5-0
01 Jun 2025 18:30:00 11 Corinthians 1 v 1 Vitoria 3 235 19 0-0
01 Jun 2025 18:30:00 11 Ceara 1 v 2 Atletico-MG 3 238 22 0-1
01 Jun 2025 19:30:00 11 Cruzeiro 2 v 1 Palmeiras 10 248 32 2-1
01 Jun 2025 20:30:00 11 Internacional 1 v 2 Fluminense 4 252 36 0-2
12 Jun 2025 19:00:00 12 Bragantino 2 v 1 Bahia 0 252 36 0-3
12 Jun 2025 19:00:00 12 Vitoria 0 v 2 Cruzeiro 1 253 37 0-0
12 Jun 2025 19:00:00 12 Fluminense 2 v 0 Ceara 4 257 41 1-0
12 Jun 2025 19:00:00 12 Palmeiras 1 v 1 Juventude 1 258 42 4-1
12 Jun 2025 19:30:00 12 Fortaleza 1 v 1 Santos 0 258 42 2-3
12 Jun 2025 19:30:00 12 Botafogo 2 v 1 Mirassol 0 258 42 3-3
12 Jun 2025 20:00:00 12 Gremio 2 v 0 Corinthians 0 258 42 1-1
12 Jun 2025 21:30:00 12 Sao Paulo 1 v 1 Vasco 1 259 43 1-3
12 Jun 2025 21:30:00 12 Atletico-MG 1 v 1 Internacional 0 259 43 2-0
12 Jul 2025 16:30:00 13 Flamengo 2 v 0 Sao Paulo 10 269 10 2-0
12 Jul 2025 16:30:00 13 Internacional 2 v 1 Vitoria 3 272 13 1-0
12 Jul 2025 18:30:00 13 Vasco 2 v 2 Botafogo 1 273 14 0-2
12 Jul 2025 21:00:00 13 Bahia 2 v 0 Atletico-MG 4 277 18 2-1
13 Jul 2025 19:00:00 13 Corinthians 2 v 1 Bragantino 0 277 18 1-2
13 Jul 2025 20:30:00 13 Cruzeiro 2 v 0 Gremio 3 280 21 4-1
13 Jul 2025 20:30:00 13 Fortaleza 1 v 1 Ceara 1 281 22 0-1
14 Jul 2025 20:00:00 13 Juventude 2 v 1 Sport 4 285 26 2-0
14 Jul 2025 21:00:00 13 Mirassol 1 v 2 Fluminense 0 285 26 2-1
16 Jul 2025 19:00:00 14 Palmeiras 2 v 1 Mirassol 1 286 27 1-1
16 Jul 2025 19:30:00 14 Ceara 1 v 1 Corinthians 1 287 28 0-1
16 Jul 2025 20:00:00 14 Santos 1 v 2 Flamengo 1 288 29 1-0
16 Jul 2025 21:30:00 14 Botafogo 2 v 1 Vitoria 0 288 29 0-0
16 Jul 2025 21:30:00 14 Bragantino 2 v 0 Sao Paulo 1 289 30 2-2
17 Jul 2025 19:00:00 14 Atletico-MG 2 v 0 Sport 3 292 33 3-1
17 Jul 2025 19:00:00 14 Bahia 1 v 1 Internacional 1 293 34 1-0
17 Jul 2025 19:00:00 14 Juventude 1 v 0 Vasco 4 297 38 2-0
17 Jul 2025 19:30:00 14 Fluminense 2 v 2 Cruzeiro 1 298 39 0-2
17 Jul 2025 20:30:00 14 Gremio 1 v 1 Fortaleza 1 299 40 2-1
19 Jul 2025 16:00:00 15 Fortaleza 1 v 1 Bahia 10 309 50 1-1
19 Jul 2025 17:30:00 15 Vasco 1 v 1 Gremio 10 319 60 1-1
19 Jul 2025 18:30:00 15 Mirassol 1 v 0 Santos 4 323 64 3-0
19 Jul 2025 21:00:00 15 Sao Paulo 1 v 2 Corinthians 0 323 64 2-0
20 Jul 2025 11:00:00 15 Internacional 2 v 1 Ceara 3 326 67 1-0
20 Jul 2025 16:00:00 15 Cruzeiro 2 v 0 Juventude 4 330 71 4-0
20 Jul 2025 16:00:00 15 Vitoria 1 v 2 Bragantino 1 331 72 1-0
20 Jul 2025 17:30:00 15 Palmeiras 1 v 1 Atletico-MG 0 331 72 3-2
20 Jul 2025 17:30:00 15 Sport 0 v 1 Botafogo 10 341 82 0-1
20 Jul 2025 19:30:00 15 Flamengo 1 v 1 Fluminense 1 342 83 1-0
23 Jul 2025 19:00:00 16 Fluminense 1 v 1 Palmeiras 1 343 84 1-2
23 Jul 2025 19:00:00 16 Ceara 1 v 2 Mirassol 4 347 88 0-2
23 Jul 2025 19:30:00 16 Corinthians 0 v 2 Cruzeiro 1 348 89 0-0
23 Jul 2025 21:30:00 16 Santos 1 v 1 Internacional 1 349 90 1-2
23 Jul 2025 21:30:00 16 Bragantino 1 v 2 Flamengo 10 359 100 1-2
23 Jul 2025 21:30:00 16 Vitoria 2 v 1 Sport 1 360 101 2-2
24 Jul 2025 19:00:00 16 Juventude 1 v 2 Sao Paulo 3 363 104 0-1
24 Jul 2025 19:30:00 16 Vasco 1 v 0 Bahia 3 366 107 3-1
24 Jul 2025 19:30:00 16 Gremio 1 v 1 Botafogo 10 376 117 1-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Botafogo 2 v 0 Corinthians 0 376 117 1-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Mirassol 2 v 0 Vitoria 0 376 117 1-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Fortaleza 1 v 0 Bragantino 3 379 120 3-1
26 Jul 2025 18:30:00 17 Sport 1 v 1 Santos 3 382 123 2-2
26 Jul 2025 21:00:00 17 Palmeiras 3 v 1 Gremio 3 385 126 1-0
27 Jul 2025 16:00:00 17 Sao Paulo 1 v 1 Fluminense 1 386 127 3-1
27 Jul 2025 16:00:00 17 Cruzeiro 3 v 0 Ceara 0 386 127 1-2
27 Jul 2025 18:30:00 17 Internacional 2 v 0 Vasco 0 386 127 1-1
27 Jul 2025 18:30:00 17 Bahia 1 v 1 Juventude 0 386 127 3-0
27 Jul 2025 20:30:00 17 Flamengo 2 v 1 Atletico-MG 3 389 130 1-0
02 Ago 2025 16:00:00 18 Sport 1 v 2 Bahia 0 389 0 0-0
02 Ago 2025 18:30:00 18 Mirassol 2 v 0 Vasco 3 392 3 3-2
02 Ago 2025 21:00:00 18 Fluminense 1 v 1 Gremio 1 393 4 1-0
03 Ago 2025 16:00:00 18 Botafogo 1 v 2 Cruzeiro 4 397 8 0-2
03 Ago 2025 16:00:00 18 Corinthians 1 v 0 Fortaleza 1 398 9 1-1
03 Ago 2025 18:30:00 18 Atletico-MG 2 v 1 Bragantino 10 408 19 2-1
03 Ago 2025 18:30:00 18 Ceara 1 v 2 Flamengo 1 409 20 1-1
03 Ago 2025 19:30:00 18 Vitoria 1 v 1 Palmeiras 3 412 23 2-2
03 Ago 2025 20:30:00 18 Internacional 2 v 2 Sao Paulo 1 413 24 1-2
04 Ago 2025 20:00:00 18 Santos 1 v 1 Juventude 1 414 25 3-1
09 Ago 2025 18:30:00 19 Flamengo 2 v 1 Mirassol 10 424 35 2-1
09 Ago 2025 18:30:00 19 Sao Paulo 2 v 0 Vitoria 10 434 45 2-0
09 Ago 2025 18:30:00 19 Bragantino 1 v 1 Internacional 1 435 46 1-3
09 Ago 2025 20:30:00 19 Fortaleza 0 v 1 Botafogo 4 439 50 0-5
09 Ago 2025 21:00:00 19 Bahia 2 v 2 Fluminense 3 442 53 3-3
10 Ago 2025 16:00:00 19 Vasco 1 v 2 Atletico-MG 1 443 54 1-1
10 Ago 2025 16:00:00 19 Palmeiras 2 v 0 Ceara 4 447 58 2-1
10 Ago 2025 18:30:00 19 Cruzeiro 3 v 1 Santos 0 447 58 1-2
10 Ago 2025 20:30:00 19 Gremio 2 v 1 Sport 1 448 59 0-1
11 Ago 2025 20:00:00 19 Juventude 1 v 1 Corinthians 1 449 60 2-1
16 Ago 2025 16:00:00 20 Fluminense 2 v 1 Fortaleza 10 459 70 2-1
16 Ago 2025 16:00:00 20 Ceara 1 v 1 Bragantino 1 460 71 1-0
16 Ago 2025 18:30:00 20 Vitoria 2 v 0 Juventude 1 461 72 2-2
16 Ago 2025 18:30:00 20 Sport 0 v 1 Sao Paulo 0 461 72 2-2
16 Ago 2025 21:00:00 20 Corinthians 2 v 1 Bahia 0 461 72 1-2
17 Ago 2025 16:00:00 20 Santos 1 v 1 Vasco 0 461 72 0-6
17 Ago 2025 16:00:00 20 Atletico-MG 1 v 0 Gremio 1 462 73 1-3
17 Ago 2025 18:30:00 20 Internacional 1 v 2 Flamengo 4 466 77 1-3
17 Ago 2025 20:30:00 20 Botafogo 2 v 1 Palmeiras 1 467 78 0-1
18 Ago 2025 20:00:00 20 Mirassol 1 v 1 Cruzeiro 10 477 88 1-1
23 Ago 2025 16:00:00 21 Bragantino 1 v 1 Fluminense 0 477 88 4-2
23 Ago 2025 18:30:00 21 Cruzeiro 2 v 0 Internacional 4 481 92 2-1
23 Ago 2025 21:00:00 21 Gremio 1 v 0 Ceara 1 482 93 0-0
24 Ago 2025 16:00:00 21 Vasco 2 v 1 Corinthians 1 483 94 2-3
24 Ago 2025 16:00:00 21 Bahia 1 v 1 Santos 0 483 94 2-0
24 Ago 2025 18:30:00 21 Fortaleza 2 v 2 Mirassol 0 483 94 0-1
24 Ago 2025 18:30:00 21 Juventude 1 v 2 Botafogo 4 487 98 1-3
24 Ago 2025 20:30:00 21 Sao Paulo 2 v 0 Atletico-MG 10 497 108 2-0
25 Ago 2025 19:00:00 21 Palmeiras 3 v 0 Sport 10 507 118 3-0
25 Ago 2025 21:00:00 21 Flamengo 1 v 0 Vitoria 4 511 122 8-0
30 Ago 2025 16:00:00 22 Ceara 1 v 1 Juventude 1 512 123 0-1
30 Ago 2025 18:30:00 22 Botafogo 2 v 0 Bragantino 3 515 126 4-1
30 Ago 2025 21:00:00 22 Cruzeiro 2 v 1 Sao Paulo 3 518 129 1-0
31 Ago 2025 16:00:00 22 Flamengo 2 v 1 Gremio 1 519 130 1-1
31 Ago 2025 16:00:00 22 Santos 0 v 1 Fluminense 1 520 131 0-0
31 Ago 2025 18:30:00 22 Corinthians 1 v 2 Palmeiras 1 521 132 1-1
31 Ago 2025 18:30:00 22 Mirassol 2 v 0 Bahia 3 524 135 5-1
31 Ago 2025 18:30:00 22 Vitoria 1 v 1 Atletico-MG 1 525 136 1-0
31 Ago 2025 20:30:00 22 Internacional 2 v 0 Fortaleza 4 529 140 2-1
31 Ago 2025 20:30:00 22 Sport 0 v 0 Vasco 0 529 140 2-3
13 Set 2025 16:00:00 23 Gremio 1 v 2 Mirassol 3 532 3 0-1
13 Set 2025 16:00:00 23 Fortaleza 1 v 0 Vitoria 4 536 7 2-0
13 Set 2025 18:30:00 23 Palmeiras 2 v 2 Internacional 0 536 7 4-1
13 Set 2025 21:00:00 23 Fluminense 2 v 1 Corinthians 1 537 8 0-1
14 Set 2025 11:00:00 23 Bragantino 2 v 0 Sport 0 537 8 1-1
14 Set 2025 16:00:00 23 Atletico-MG 1 v 0 Santos 1 538 9 1-1
14 Set 2025 16:00:00 23 Juventude 1 v 2 Flamengo 4 542 13 0-2
14 Set 2025 17:30:00 23 Sao Paulo 2 v 1 Botafogo 3 545 16 1-0
14 Set 2025 20:30:00 23 Vasco 2 v 0 Ceara 1 546 17 2-2
15 Set 2025 20:00:00 23 Bahia 1 v 2 Cruzeiro 10 556 27 1-2
20 Set 2025 16:00:00 24 Vitoria 1 v 1 Fluminense 1 557 28 0-1
20 Set 2025 18:30:00 24 Botafogo 2 v 1 Atletico-MG 3 560 31 1-0
20 Set 2025 18:30:00 24 Ceara 0 v 2 Bahia 0 560 31 1-1
20 Set 2025 21:00:00 24 Palmeiras 3 v 1 Fortaleza 4 564 35 4-1
21 Set 2025 16:00:00 24 Mirassol 2 v 1 Juventude 4 568 39 2-0
21 Set 2025 17:30:00 24 Flamengo 1 v 0 Vasco 1 569 40 1-1
21 Set 2025 17:30:00 24 Internacional 2 v 1 Gremio 1 570 41 2-3
21 Set 2025 17:30:00 24 Sport 1 v 2 Corinthians 1 571 42 1-0
21 Set 2025 20:30:00 24 Santos 1 v 1 Sao Paulo 1 572 43 1-0
21 Set 2025 20:30:00 24 Cruzeiro 2 v 0 Bragantino 4 576 47 2-1
27 Set 2025 18:30:00 25 Vasco 1 v 2 Cruzeiro 0 576 47 2-0
27 Set 2025 18:30:00 25 Juventude 1 v 1 Internacional 10 586 57 1-1
27 Set 2025 21:00:00 25 Atletico-MG 1 v 1 Mirassol 1 587 58 1-0
28 Set 2025 11:00:00 25 Gremio 1 v 0 Vitoria 3 590 61 3-1
28 Set 2025 16:00:00 25 Fluminense 2 v 2 Botafogo 1 591 62 2-0
28 Set 2025 16:00:00 25 Bahia 1 v 2 Palmeiras 1 592 63 1-0
28 Set 2025 18:30:00 25 Bragantino 2 v 1 Santos 1 593 64 2-2
28 Set 2025 20:30:00 25 Corinthians 1 v 2 Flamengo 10 603 74 1-2
29 Set 2025 20:00:00 25 Sao Paulo 2 v 0 Ceara 0 603 74 0-1
30 Set 2025 21:30:00 26 Atletico-MG 1 v 1 Juventude 3 606 77 0-0
01 Out 2025 19:00:00 26 Palmeiras 3 v 1 Vasco 4 610 4 3-0
01 Out 2025 19:00:00 26 Mirassol 2 v 1 Bragantino 1 611 5 1-1
01 Out 2025 19:00:00 26 Sport 1 v 1 Fluminense 3 614 8 2-2
01 Out 2025 19:30:00 26 Internacional 2 v 0 Corinthians 0 614 8 1-1
01 Out 2025 21:30:00 26 Botafogo 2 v 1 Bahia 10 624 18 2-1
01 Out 2025 21:30:00 26 Santos 1 v 1 Gremio 10 634 28 1-1
02 Out 2025 19:00:00 26 Vitoria 2 v 0 Ceara 4 638 32 1-0
02 Out 2025 19:30:00 26 Fortaleza 1 v 0 Sao Paulo 0 638 32 0-2
02 Out 2025 20:30:00 26 Flamengo 2 v 0 Cruzeiro 1 639 33 0-0
04 Out 2025 18:30:00 27 Fluminense 2 v 1 Atletico-MG 3 642 36 3-0
04 Out 2025 18:30:00 27 Bragantino 1 v 0 Gremio 10 652 46 1-0
04 Out 2025 18:30:00 27 Internacional 1 v 2 Botafogo 0 652 46 2-0
04 Out 2025 21:00:00 27 Corinthians 1 v 2 Mirassol 0 652 46 3-0
05 Out 2025 16:00:00 27 Vasco 2 v 0 Vitoria 3 655 49 4-3
05 Out 2025 16:00:00 27 Sao Paulo 0 v 1 Palmeiras 3 658 52 2-3
05 Out 2025 18:30:00 27 Bahia 1 v 1 Flamengo 1 659 53 1-0
05 Out 2025 18:30:00 27 Juventude 1 v 1 Fortaleza 1 660 54 1-2
05 Out 2025 20:30:00 27 Cruzeiro 3 v 1 Sport 1 661 55 1-1
05 Out 2025 20:30:00 27 Ceara 1 v 0 Santos 4 665 59 3-0
15 Out 2025 19:00:00 28 Palmeiras 0 v 0 Bragantino 0 665 59 5-1
15 Out 2025 19:30:00 28 Botafogo 1 v 2 Flamengo 3 668 62 0-3
15 Out 2025 20:00:00 28 Mirassol 1 v 0 Internacional 3 671 65 3-1
15 Out 2025 20:00:00 28 Sport 2 v 2 Ceara 3 674 68 1-1
15 Out 2025 21:30:00 28 Santos 1 v 2 Corinthians 0 674 68 3-1
15 Out 2025 21:30:00 28 Atletico-MG 2 v 1 Cruzeiro 1 675 69 1-1
15 Out 2025 21:30:00 28 Fortaleza 1 v 1 Vasco 0 675 69 0-2
16 Out 2025 19:00:00 28 Gremio 1 v 1 Sao Paulo 0 675 69 2-0
16 Out 2025 21:30:00 28 Fluminense 2 v 0 Juventude 4 679 73 1-0
16 Out 2025 21:30:00 28 Vitoria 2 v 2 Bahia 1 680 74 2-1
18 Out 2025 18:30:00 29 Corinthians 1 v 1 Atletico-MG 1 681 75 1-0
18 Out 2025 21:00:00 29 Cruzeiro 2 v 0 Fortaleza 4 685 79 1-0
19 Out 2025 16:00:00 29 Flamengo 1 v 0 Palmeiras 3 688 82 3-1
19 Out 2025 18:30:00 29 Mirassol 2 v 1 Sao Paulo 3 691 85 3-0
19 Out 2025 18:30:00 29 Internacional 2 v 1 Sport 4 695 89 2-0
19 Out 2025 18:30:00 29 Ceara 1 v 2 Botafogo 4 699 93 0-2
19 Out 2025 20:30:00 29 Bahia 1 v 1 Gremio 0 699 93 4-0
20 Out 2025 19:00:00 29 Juventude 1 v 1 Bragantino 1 700 94 1-0
20 Out 2025 19:30:00 29 Vasco 2 v 1 Fluminense 4 704 98 2-0
20 Out 2025 21:30:00 29 Santos 3 v 0 Vitoria 0 704 98 0-1
25 Out 2025 16:00:00 30 Atletico-MG 2 v 1 Ceara 3 707 101 1-0
25 Out 2025 16:00:00 30 Vitoria 1 v 2 Corinthians 3 710 104 0-1
25 Out 2025 17:30:00 30 Fluminense 1 v 1 Internacional 1 711 105 1-0
25 Out 2025 18:30:00 30 Sport 0 v 1 Mirassol 3 714 108 1-2
25 Out 2025 19:30:00 30 Fortaleza 1 v 2 Flamengo 1 715 109 1-0
25 Out 2025 21:30:00 30 Sao Paulo 0 v 1 Bahia 0 715 109 2-0
26 Out 2025 16:00:00 30 Botafogo 2 v 0 Santos 1 716 110 2-2
26 Out 2025 16:00:00 30 Gremio 2 v 2 Juventude 0 716 110 3-1
26 Out 2025 18:30:00 30 Bragantino 0 v 1 Vasco 4 720 114 0-3
26 Out 2025 20:30:00 30 Palmeiras 1 v 1 Cruzeiro 3 723 117 0-0
01 Nov 2025 16:00:00 31 Santos 1 v 1 Fortaleza 10 733 10 1-1
01 Nov 2025 16:00:00 31 Cruzeiro 2 v 0 Vitoria 3 736 13 3-1
01 Nov 2025 18:00:00 31 Mirassol 2 v 2 Botafogo 3 739 16 0-0
01 Nov 2025 21:00:00 31 Flamengo 2 v 0 Sport 4 743 20 3-0
02 Nov 2025 16:00:00 31 Corinthians 1 v 1 Gremio 0 743 20 2-0
02 Nov 2025 16:00:00 31 Bahia 1 v 0 Bragantino 3 746 23 2-1
02 Nov 2025 16:00:00 31 Ceara 1 v 2 Fluminense 0 746 23 2-0
02 Nov 2025 18:30:00 31 Internacional 2 v 1 Atletico-MG 0 746 23 0-0
02 Nov 2025 18:30:00 31 Juventude 1 v 2 Palmeiras 4 750 27 0-2
02 Nov 2025 20:30:00 31 Vasco 1 v 1 Sao Paulo 0 750 27 0-2
05 Nov 2025 19:00:00 32 Bragantino 1 v 1 Corinthians 1 751 28 2-1
05 Nov 2025 19:00:00 32 Vitoria 0 v 0 Internacional 1 752 29 1-0
05 Nov 2025 19:00:00 32 Sport 1 v 0 Juventude 0 752 29 0-2
05 Nov 2025 19:30:00 32 Botafogo 2 v 1 Vasco 3 755 32 3-0
05 Nov 2025 20:00:00 32 Atletico-MG 1 v 1 Bahia 0 755 32 3-0
05 Nov 2025 20:00:00 32 Gremio 0 v 1 Cruzeiro 10 765 42 0-1
05 Nov 2025 21:30:00 32 Sao Paulo 0 v 1 Flamengo 0 765 42 2-2
06 Nov 2025 19:30:00 32 Fluminense 2 v 2 Mirassol 0 765 42 1-0
06 Nov 2025 20:00:00 32 Ceara 1 v 2 Fortaleza 1 766 43 1-1
06 Nov 2025 21:30:00 32 Palmeiras 1 v 1 Santos 0 766 43 2-0
08 Nov 2025 16:00:00 33 Sport 1 v 2 Atletico-MG 3 769 46 2-4
08 Nov 2025 18:00:00 33 Vasco 2 v 0 Juventude 0 769 46 1-3
08 Nov 2025 18:30:00 33 Internacional 1 v 1 Bahia 3 772 49 2-2
08 Nov 2025 21:00:00 33 Sao Paulo 2 v 1 Bragantino 1 773 50 0-1
09 Nov 2025 16:00:00 33 Corinthians 2 v 0 Ceara 0 773 50 0-1
09 Nov 2025 16:00:00 33 Cruzeiro 1 v 1 Fluminense 3 776 53 0-0
09 Nov 2025 16:00:00 33 Vitoria 1 v 1 Botafogo 3 779 56 0-0
09 Nov 2025 18:30:00 33 Flamengo 2 v 0 Santos 3 782 59 3-2
09 Nov 2025 20:30:00 33 Mirassol 1 v 1 Palmeiras 1 783 60 2-1
09 Nov 2025 20:30:00 33 Fortaleza 2 v 2 Gremio 10 793 70 2-2
12 Nov 2025 20:30:00 16 Atletico-MG 2 v 0 Fortaleza 0 793 70 3-3
13 Nov 2025 20:30:00 12 Sport 1 v 2 Flamengo 4 797 74 1-5
13 Nov 2025 21:00:00 13 Santos 1 v 1 Palmeiras 1 798 75 1-0
18 Nov 2025 20:30:00 34 Botafogo 2 v 1 Sport 3 801 78 3-2
19 Nov 2025 21:30:00 34 Fluminense 1 v 2 Flamengo 0 801 78 2-1
